h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | 95 | 125 |
2. | Journal of Nuclear Medicine | 89 | 130 |
3. | Diagnostics | 84 | 114 |
4. | Radiotherapy and Oncology | 82 | 116 |
5. | Medical Physics | 81 | 119 |
6. | International Journal of Radiation Oncology * Biology * Physics | 78 | 102 |
7. | Physics in Medicine & Biology | 69 | 95 |
8. | Radiation Oncology | 51 | 81 |
9. | Physica Medica | 51 | 78 |
10. | NMR in biomedicine | 47 | 73 |
11. | Journal of Nuclear Cardiology | 42 | 61 |
12. | Cancer imaging | 41 | 56 |
13. | Journal of Applied Clinical Medical Physics | 41 | 49 |
14. | International Journal of Radiation Biology | 38 | 46 |
15. | IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences | 37 | 66 |
16. | Seminars in Nuclear Medicine | 37 | 62 |
17. | Clinical Nuclear Medicine | 37 | 50 |
18. | Molecular Imaging and Biology | 36 | 55 |
19. | Clinical Oncology | 36 | 54 |
20. | Technology in Cancer Research & Treatment | 36 | 53 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。