h5 指数是指在过去整整 5 年中所发表文章的 h 指数。h 指在 2019-2023 年间发表的 h 篇文章每篇至少都被引用过 h 次的最大值。隐藏
出版物的 h5 中位数,是指出版物的 h5 指数所涵盖的所有文章获得的引用次数的中位值。隐藏
出版物 | h5 指数 | h5 中位数 | |
---|---|---|---|
1. | The Modern Language Journal | 48 | 76 |
2. | Games and Culture | 42 | 63 |
3. | Utopía y Praxis Latinoamericana | 36 | 48 |
4. | Journal of Language and Linguistic Studies | 35 | 50 |
5. | Consumption Markets & Culture | 31 | 42 |
6. | Perspectives | 30 | 39 |
7. | Journal of Cultural Economy | 29 | 48 |
8. | Poetics | 28 | 39 |
9. | Cogent Arts & Humanities | 27 | 44 |
10. | South Atlantic Quarterly | 27 | 35 |
11. | Emotion, Space and Society | 26 | 37 |
12. | Social Semiotics | 26 | 34 |
13. | Memory Studies | 26 | 32 |
14. | Digital Scholarship in the Humanities | 25 | 43 |
15. | Language Policy | 25 | 37 |
16. | Scientific reports of Bukhara State University | 25 | 35 |
17. | Journal of Sociolinguistics | 25 | 34 |
18. | Language in Society | 24 | 39 |
19. | Social Epistemology | 24 | 33 |
20. | Fashion Theory | 23 | 34 |
计算机程序会自动估算并确定日期和引用次数。